Heinäkuu 2009
Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31










|
Lapasten silmukat
| Koko  |   | 70cm  | 90cm  | 110cm  | 130cm  | 150cm  | Nainen  | Mies
  | | Lapasen ympärys  |   | 10 cm  | 15 cm  | 16 cm  | 18 cm  | 19 cm  | 20 cm  | 24 cm
  | | Lapasen silmukat - tiheydellä  | 23s/10cm  | 24 s  | 34 s  | 36 s  | 42 s  | 44 s  | 46 s  | 56 s
  | | Peukalokiilan korkeus  |   | 3,5 cm  | 4 cm  | 4,5 cm  | 5 cm  | 5,5 cm  | 6 cm  | 6,5 cm
  | | Sileän neuleen pituus ennen kärkikavennuksia  |   | 8 cm  | 9 cm  | 10 cm  | 11 cm  | 12 cm  | 14 cm  | 16 cm
  | | Sileän neuleen koko pituus  |   | 10 cm  | 12 cm  | 13 cm  | 15 cm  | 16 cm  | 18 cm  | 20 cm
  | | Peukalon pituus ennen kärkikavennuksia  |   | 2,5 cm  | 3 cm  | 3,5 cm  | 4 cm  | 4,5 cm  | 5 cm  | 6 cm
  |
|