Marraskuu 2008
Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30










|
Sukkien silmukat
| Kengän koko  |   | 17-18  | 19-21  | 22  | 24-25  | 26  | 30  | 31-33  | 34  | 38  | 42  | 46
  | | Ikä  |   | 0  | 1  | (22-24) 2  |   | (25-27) 4  | (28-30) 6  | 8  | (34-36) 10  |   |   |
  | | Sukan ympärys cm  |   |   |   | 16  |   | 18  | 20  |   | 22  | 24  | 26  | 28
  | | Sukan silmukat tiheydellä  | 20s/10cm  |   |   | 32  |   | 36  | 40  |   | 44  | 48  | 52  | 56
  | | Sukan silmukat tiheydellä  | 23s/10cm  |   |   | 36  |   | 42  | 46  |   | 52  | 56  | 60  | 64
  | | Sukan silmukat tiheydellä  | 30s-42krs/10cm  |   |   | 44  |   | 48  | 52  | 56  | 56  | 60  | 64  | 72
  | | Sukan silmukat tiheydellä  | 32s-46krs/10cm  |   |   | 48  | 52  | 52  | 56  | 60  | 60  | 64  | 68  | 76
  | | Pituus ennen kärkikavennuksia cm  |   |   |   | 12  |   | 13  | 15-16  |   | 17  | 19-20  | 22  | 24-25
  | | Koko pituus cm  |   |   |   | 15  |   | 17  | 20  |   | 22  | 25  | 28  | 31
  |
|